
Parametri di saldatura core per elettrodi E6013
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
| Diametro dell'elettrodo (mm) | Posizione di saldatura | Intervallo corrente (a) | Intervallo di tensione (V) | Velocità di saldatura (mm/min) | Tasso di deposizione (kg/h) | Polarità consigliata | Punti operativi core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Saldatura piatta (1G) | 60-90 | 23-25 | 100-140 | 0.6-0.8 | AC/DCEN (Elettrodo DC negativo) | La corrente più alta aumenta la penetrazione, adatta a piastre leggermente più spesse (1,5 - 3mm); La corrente inferiore si adatta a piastre sottili (0,5-1,5 mm) per ridurre l'ustione. |
| 2.5 | Verticale (3G)/Overhead (4G) | 60-80 | 23-24 | 80-120 | 0.5-0.7 | AC/DCEN | Utilizzare il funzionamento ad arco breve (lunghezza dell'arco 1-2 mm). Per la saldatura verticale, mantenere l'angolo di 60-70 gradi tra elettrodo e metallo di base; Per la saldatura aerea, mantieni l'arco stabile per prevenire il rilassamento della piscina fusa. |
| 3.2 | Saldatura piatta (1G) | 90-130 | 24-26 | 120-160 | 0.9-1.2 | AC/DCEN | Adatto per piatti da 3-5 mm. Formazione ottimale di saldatura a 110-120A, con una velocità di schizzo controllabile al di sotto del 3%. |
| 3.2 | Verticale (3G)/Overhead (4G) | 80-100 | 23-25 | 100-140 | 0.8-1.0 | AC/DCEN | Utilizzare la manipolazione dell'elettrodo a zigzag per la saldatura verticale, con ampiezza oscillante non superiore al diametro dell'elettrodo 3x; Riduci l'oscillazione e muoviti rapidamente per la saldatura aerea. |
| 4.0 | Saldatura piatta (1G) | 150-200 | 24-26 | 140-180 | 1.3-1.5 | AC/DCEN (DCEN preferito) | Adatto per piastre da 5 - 8mm. Saldatura multi-passate consigliata: 150-170A per il pass radice, 180-200A per i passaggi di riempimento. |
| 4.0 | Verticale (3G)/Overhead (4G) | 140-170 | 24-25 | 120-150 | 1.2-1.4 | DCEN (consigliato)/AC | Per la saldatura verticale, la corrente non dovrebbe superare i 160A per evitare pool di grandi dimensioni; Per la saldatura aerea, aumentare la tensione dell'arco a 25 V per migliorare la protezione della copertura delle scorie. |
| 5.0 | Saldatura piatta (1G) | 200-250 | 25-27 | 160-200 | 1.8-2.2 | AC/DCEN | Consigliato solo per la saldatura piatta, utilizzata per piastre di spessore 8-12 mm. Preriscaldare a 80-120 gradi richiesti; Interpasso di temperatura controllata al di sotto di 250 gradi. |
Etichetta sexy: Parametri di saldatura core per elettrodi E6013, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, azienda, all'ingrosso, sconto, acquisto, prezzo basso, alta qualità, prodotti
Un paio di
E6013 campi di applicazioneIL prossimo Articolo
Caratteristiche metalliche dell'elettrodo E6013Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta











